Здесь можете посмотреть когда отдыхаем в 2020 году в Башкортостане.
Производственный календарь в Башкирии на 2020 год основывается на следующих документах:
- статья 112 Трудового кодекса Российской Федерации;
- Закон РБ от 27.02.1992г. №ВС-10/21 "О праздничных и памятных днях в Республике Башкортостан";
- Постановление Правительства Республики Башкортостан от 18 сентября 2019 года № 580
Нерабочие праздничные дни и нерабочие дни в республике Башкортостан (Башкирии) в 2020 году:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января | Новогодние каникулы |
7 января | Рождество Христово |
23 февраля | День защитника Отечества |
8 марта | Международный женский день |
с 30 марта по 3 апреля | В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
с 4 апреля по 30 апреля | В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
1 мая | Праздник Весны и Труда |
с 6 мая по 8 мая | В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
9 мая | День Победы |
24 мая | Ураза-байрам |
12 июня | День России |
24 июня | Парад Победы |
1 июля | Всероссийское голосование |
31 июля | Курбан-байрам |
11 октября | День Республики - День принятия Декларации о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической Республики |
4 ноября | День народного единства |
Производственный календарь праздников и выходных для пятидневки:
Первый квартал
Январь | Февраль | Март | ||||||||||||||
Понедельник | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
Вторник | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
Среда | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
Четверг | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Пятница | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
Суббота | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Воскресенье | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Номер недели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Второй квартал
Апрель | Май | Июнь | |||||||||||||
Понедельник | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
Вторник | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
Среда | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Четверг | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Пятница | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Суббота | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Воскресенье | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Номер недели | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
30 апреля, 8 мая, 11 июня - сокращенные на час предпраздничные дни
Третий квартал
Июль | Август | Сентябрь | ||||||||||||||
Понедельник | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Вторник | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Среда | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
Четверг | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
Пятница | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
Суббота | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Воскресенье | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
Номер недели | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
30 июля - сокращенный на час предпраздничный день
Четвёртый квартал
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||||||||||
Понедельник | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Вторник | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Среда | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
Четверг | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||
Пятница | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
Суббота | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Воскресенье | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
Номер недели | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
3 ноября, 31 декабря - сокращенные на час предпраздничные дни
Календарь рассчитан на 40-часовую рабочую неделю.