Здесь можете посмотреть когда отдыхаем в 2018 году в Башкортостане.
Производственный календарь в Башкирии на 2018 год основывается на следующих документах:
- статья 112 Трудового кодекса Российской Федерации;
- Закон РБ от 27.02.1992г. №ВС-10/21 "О праздничных и памятных днях в Республике Башкортостан";
- Постановление Правительства РБ от 29.09.2017 года №447
Нерабочие праздничные дни в республике Башкортостан (Башкирии) в 2018 году:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января | Новогодние каникулы |
7 января | Рождество Христово |
23 февраля | День защитника Отечества |
8 марта | Международный женский день |
1 мая | Праздник Весны и Труда |
9 мая | День Победы |
12 июня | День России |
15 июня | Ураза-байрам |
21 августа | Курбан-байрам |
11 октября | День Республики - День принятия Декларации о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической Республики |
4 ноября | День народного единства |
Производственный календарь праздников и выходных для пятидневки:
Первый квартал
Январь | Февраль | Март | |||||||||||||
Понедельник | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Вторник | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Среда | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Четверг | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
Пятница | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
Суббота | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||
Воскресенье | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 |
22 февраля, 7 марта - сокращенные на час предпраздничные дни
Второй квартал
Апрель | Май | Июнь | ||||||||||||||
Понедельник | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
Вторник | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Среда | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
Четверг | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Пятница | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Суббота | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
Воскресенье | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 |
28 апреля, 8 мая, 9 июня, 14 июня - сокращенные на час предпраздничные дни
Третий квартал
Июль | Август | Сентябрь | ||||||||||||||
Понедельник | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||
Вторник | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
Среда | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Четверг | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
Пятница | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Суббота | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Воскресенье | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
20 августа - сокращенный на час предпраздничный день
Четвёртый квартал
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||||||||||
Понедельник | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||
Вторник | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
Среда | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
Четверг | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
Пятница | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
Суббота | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Воскресенье | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
10 октября, 29 декабря - сокращенные на час предпраздничные дни
Календарь рассчитан на 40-часовую рабочую неделю.
Норма рабочего времени в Республике Башкортостан на 2018 год
Январь | Февраль | Март | I кв. | Апрель | Май | Июнь | II кв. | Июль | Август | Сентябрь | III кв. | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | IV кв. | 2018 | |
Календарные дни | 31 | 28 | 31 | 90 | 30 | 31 | 30 | 91 | 31 | 31 | 30 | 92 | 31 | 30 | 31 | 92 | 365 |
Рабочие дни | 17 | 19 | 20 | 56 | 21 | 20 | 19 | 60 | 22 | 22 | 20 | 64 | 22 | 21 | 21 | 64 | 244 |
Выходные и праздничные дни | 14 | 9 | 11 | 34 | 9 | 11 | 11 | 31 | 9 | 9 | 10 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 121 |
Количество предпраздничных рабочих дней | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||
Рабочее время при 40-час. рабочей неделе, час. | 136 | 151 | 159 | 446 | 167 | 159 | 150 | 476 | 176 | 175 | 160 | 511 | 175 | 168 | 167 | 510 | 1943 |
Рабочее время при 36-час. рабочей неделе, час. | 122,4 | 135,8 | 143 | 401,2 | 150,2 | 143 | 134,8 | 428 | 158,4 | 157,4 | 144 | 459,8 | 157,4 | 151,2 | 150,2 | 458,8 | 1747,8 |
Рабочее время при 35-час. рабочей неделе, час. | 119 | 132 | 139 | 390 | 146 | 139 | 131 | 416 | 154 | 153 | 140 | 447 | 153 | 147 | 146 | 446 | 1699 |
Рабочее время при 30-час. рабочей неделе, час. | 102 | 113 | 119 | 334 | 125 | 119 | 112 | 356 | 132 | 131 | 120 | 383 | 131 | 126 | 125 | 382 | 1455 |
Рабочее время при 24-час. рабочей неделе, час. | 81,6 | 90,2 | 95 | 266,8 | 99,8 | 95 | 89,2 | 284 | 105,6 | 104,6 | 96 | 306,2 | 104,6 | 100,8 | 99,8 | 305,2 | 1162,2 |
Рабочее время при 18-час. рабочей неделе, час. | 61,2 | 67,4 | 71 | 199,6 | 74,6 | 71 | 66,4 | 212 | 79,2 | 78,2 | 72 | 229,4 | 78,2 | 75,6 | 74,6 | 228,4 | 869,4 |